Telefon
WhatsApp

AIRDUC® TPE 363

AIRDUC® TPE 363

NORRES -  AİRDUC ® TPE 363 - TPE hortum, orta-ağır (+150°C'ye kadar)

3 otam için (katı, gaz, toz) için kullanıma uygun, düzgün iç yüzey 

* Et kalınlığı 0,8 mm
* İç çap 30 mm’den – 250 mm’e kadar
* Orta-ağır hizmet

* Çok iyi ısı direnci
* Yağ, benzin ve kimyasal maddelere karşı iyi direnç
* Alkalilere ve asitlere karşı iyi direnç
* –40°C to 125°C (Kısa süreli 150°C)

 

I.D.
in / mm
O.D.
mm
OVER-
PRESSURE
bar
UNDER-
PRESSURE
bar
BENDING
RADIUS
mm
WEIGHT
kg/m
DIMENSIONS
IN STOCK
m
ORDER NO.
- / 30 38 0,930 0,195 23 0,210 10 363-0030-0000 
1,25 / 32 40 0,870 0,190 24 0,250 10 363-0032-0000 
1,5 / 38 46 0,740 0,175 27 0,290 10 363-0038-0000 
- / 40 48 0,705 0,170 28 0,300 10 363-0040-0000 
1,75 / 44-45 53 0,630 0,160 31 0,330 10 363-0045-0000 
2 / 50-51 58 0,565 0,150 33 0,370 10 363-0050-0000 
2,36 / 60 68 0,475 0,115 38 0,450 10 363-0060-0000 
2,5 / 63-65 73 0,440 0,100 41 0,490 10 363-0065-0000 
- / 70 78 0,410 0,085 43 0,530 10 363-0070-0000 
3 / 75-76 83 0,380 0,080 46 0,560 10 363-0075-0000 
- / 80 88 0,360 0,070 48 0,590 10 363-0080-0000 
3,5 / 89-90 98 0,320 0,065 53 0,670 10 363-0090-0000 
4 / 100-102 108 0,290 0,050 58 0,740 10 363-0100-0000 
- / 110 118 0,260 0,045 63 0,810 10 363-0110-0000 
5 / 125-127 133 0,230 0,035 71 0,910 10 363-0125-0000 
- / 130 138 0,220 0,035 73 0,950 10 363-0130-0000 
6 / 150-152 158 0,195 0,035 83 1,100 10 363-0150-0000 
7 / 178-180 188 0,160 0,025 98 1,290 10 363-0180-0000 
8 / 200-203 208 0,145 0,025 108 1,440 10 363-0200-0000 
- / 225 233 0,130 0,020 121 1,630 10 363-0225-0000 
- / 250 258 0,115 0,020 133 1,810 10 363-0250-0000

Sipariş Formu